top of page

運賃のご案内

​IC (円)

営業キロ(km)

​きっぷ(円)

​1~3  130 124

​4~6  160 154

​7~9  190 185

​10~13 220 216

​14~17 250 247

​18~21 280 278

​22~25 310 308

​26~29 340 340

​30~33 370 370

​34~37 420 411

営業キロ(km​)

​38~41

​きっぷ(円)

​460

​IC (円)

​453

​42~46  500 494

​47~51  540 535

​52~56  590 586

​62~66  670 669

​57~61  630 627

​67~71  720 720

​82~83 880 874

​77~81  830 822

​72~76  780 772

bottom of page